<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicente Muñoz - Blog Personal &#187; Dominios</title>
	<atom:link href="http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/category/dominios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--vicentemuoz-9db.es</link>
	<description>Marketing, Juego en Línea e Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 22:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poker.org vendido en $1.000.000</title>
		<link>http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/2010/02/poker-org-vendido-en-1-000-000/</link>
		<comments>http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/2010/02/poker-org-vendido-en-1-000-000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker.org]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana pasada se ha realizado el pago más caro de la historia de Internet por un dominio .org al venderse el dominio poker.org en $1.000.000.La venta ha sido realizada por Sedo, el conocido mercadillo de dominios, en nombre de su anterior propietario, A-1 National Advertising. El comprador ha sido PokerCompany.com.El Washington Post ha informado:Antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esta semana pasada <strong>se ha realizado el pago más caro de la historia de Internet por un dominio .org al venderse el dominio poker.org en $1.000.000</strong>.</p><p style="text-align: justify;">La venta ha sido realizada por <a href="http://www.sedo.com" target="_blank">Sedo</a>, el conocido mercadillo de dominios, en nombre de su anterior propietario, A-1 National Advertising. El comprador ha sido PokerCompany.com.</p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/17/AR2010021704237.html" target="_blank">El Washington Post ha informado</a>:</p><blockquote><p style="text-align: justify;">Antes de la venta de poker.org, la venta más cara de un dominio .org era de $198,000 por engineering.org, seguida por sexe.org que se vendió por $151,400</p></blockquote><p style="text-align: justify;">Esto significa que <strong>poker.org ha superado el record multiplicado por cinco</strong>, una cifra más que decente.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/2010/02/poker-org-vendido-en-1-000-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Herramientas gratuitas para encontrar nombres de dominios</title>
		<link>http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/2010/02/5-herramientas-gratuitas-para-encontrar-nombres-de-dominios/</link>
		<comments>http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/2010/02/5-herramientas-gratuitas-para-encontrar-nombres-de-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 04:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Domains Bot]]></category>
		<category><![CDATA[Domains Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Shout Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Si estás cansado de probar nombres de dominio uno tras otro hasta que encuentras uno que está libre cada vez que vas a hacer una nueva web estás de suerte ya que hoy te traigo 5 herramientas para buscar dominios que te harán más fácil esa tarea.1. Domains BotEsta herramienta te pregunta las palabras clave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si estás cansado de probar nombres de dominio uno tras otro hasta que encuentras uno que está libre cada vez que vas a hacer una nueva web estás de suerte ya que hoy te traigo <strong>5 herramientas para buscar dominios</strong> que te harán más fácil esa tarea.</p><h2>1. <a rel="nofollow" href="http://www.domainsbot.com" target="_blank">Domains Bot</a></h2><p style="text-align: justify;">Esta herramienta te pregunta las palabras clave en las que estas interesado y busca todos los dominios libres que puedan coincidir.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-327" title="DomainsBot" src="http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/wp-content/uploads/domainsbot.gif" alt="DomainsBot" width="474" height="162" /></p><h2>2. <a rel="nofollow" href="http://domain-suggestions.domaintools.com/" target="_blank">Domains Tool</a></h2><p style="text-align: justify;">Esta herramienta para dominios te sugiere las mejores alternativas en .com .net y otras TLDs basándose en tu keyword. También te muestra la información de registro de los que ya están registrados.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-331" title="domains tool" src="http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/wp-content/uploads/domaintools.gif" alt="domains tool" width="474" height="162" /></p><h2>3. <a rel="nofollow" href="http://www.shoutdomains.com" target="_blank">Shout Domains</a></h2><p style="text-align: justify;">Esta es una impresionante herramienta que aporta una excelente creatividad al proceso de encontrar un nombre de dominio. Puedes seleccionar colores, prefijos y una gran variedad de opciones que harán que nunca te quedes sin ideas.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-341" title="shout domains" src="http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/wp-content/uploads/shout-domains.gif" alt="shout domains" width="474" height="162" /></p><h2>4. <a rel="nofollow" href="http://www.nametumbler.com" target="_blank">Name Tumbler</a></h2><p>Otra excelente herramienta, simplemente responde 5 preguntas y ella hará el resto.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-347" title="name tumbler" src="http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/wp-content/uploads/name-tumbler.gif" alt="name tumbler" width="472" height="92" /></p><h2>5. <a rel="nofollow" href="http://www.aapkadomain.com/domain.php?action=domain_suggest" target="_blank">Aap Ka Domain</a></h2><p>Esta es una herramienta india que también te permite buscar dominios basados en una keyword.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-351" title="aap ka domain" src="http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/wp-content/uploads/aap-ka-domain.gif" alt="aap ka domain" width="474" height="162" /></p><p style="text-align: justify;"><strong>¿Conoces tú alguna otra?</strong> Déjala en los comentarios y la añadiré al post.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/2010/02/5-herramientas-gratuitas-para-encontrar-nombres-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
