<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicente Muñoz - Blog Personal &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--vicentemuoz-9db.es</link>
	<description>Marketing, Juego en Línea e Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 22:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Software gratuito para gestión personal del tiempo</title>
		<link>http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/2009/06/software-gratuito-para-gestion-personal-del-tiempo/</link>
		<comments>http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/2009/06/software-gratuito-para-gestion-personal-del-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[ManicTime]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--vicentemuoz-9db.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Manic Time es un programa gratuito para gestión personal del tiempo. Este software almacena automáticamente el uso de tu ordenador así como el tiempo que pierdes con cada una de sus aplicaciones y calcula también el tiempo que has estado activo o inactivo.Simplemente pasa el puntero del ratón sobre la linea de tiempo y te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.manictime.com"><strong>Manic Time</strong></a> es un <strong>programa gratuito para gestión personal del tiempo.</strong> Este software almacena automáticamente el uso de tu ordenador así como el tiempo que pierdes con cada una de sus aplicaciones y calcula también el tiempo que has estado activo o inactivo.</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-186" title="software para gestion del tiempo" src="http://www.xn--vicentemuoz-9db.com/wp-content/uploads/free-software-personal-time-management.jpg" alt="software para gestion del tiempo" width="525" height="250" />Simplemente pasa el puntero del ratón sobre la linea de tiempo y te mostrará un &#8220;hint&#8221; sobre la actividad del ordenador. Este hint contiene información detallada sobre la actividad en particular como el título, nombre de la aplicación, hora de inicio y finalización, etc&#8230;</p><p>Los datos que recoge ManicTime son almacenados en una base de datos local de tu ordenador. <strong>Estos datos no se transmiten o comparten</strong> con nadie ni con ningún servidor por lo que solamente tú tienes acceso a ellos, cosa muy importante para la privacidad.</p><p>Aparte, al usar una base de datos local, <strong>también puedes utilizarlo aunque no tengas conexión a Internet</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--vicentemuoz-9db.es/2009/06/software-gratuito-para-gestion-personal-del-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
